ترند کالاها
هر دسته کالا نسبت به روال یکساله خودش سنجیده میشود — نه نسبت به دستههای دیگر — پس «صدر جدول» یعنی چیزی که همین حالا بیشتر از همیشه دنبالش میگردند، نه لزوماً پرفروشترین کالای بازار. برای دستههایی که بازارگاه آنلاین دسته مشابهی دارد، پرفروشهای آن دسته هم کنارش آمده.
آخرین محاسبه: ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۰۰:۲۲ · ۴۰ از ۴۰ دسته با داده جستجو
| # | کالا | دسته | وضعیت | نسبت به روال یکساله | تغییر ۴ هفته | پرفروشهای بازارگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کاپشن فصلی | پوشاک و زیبایی | ستاره | +۷۰٫۷٪ | +۶۴٫۵٪ | — |
| 2 | بخاری فصلی | لوازم خانگی | ستاره | +۴۲٫۵٪ | +۷۴٫۰٪ | — |
| 3 | پرینتر فصلی | دیجیتال | در حال رشد | +۲۳٫۶٪ | +۹٫۶٪ | — |
| 4 | آبگرمکن فصلی | لوازم خانگی | در حال رشد | +۱۲٫۷٪ | +۲۱٫۱٪ | — |
| 5 | عطر | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | +۴٫۲٪ | −۱۰٫۲٪ |
بادی اسپلش زنانه مای مدل ENDLESS FANT… بادی اسپلش مردانه مای مدل Mount Vein … ادو پرفیوم مردانه زدفون مدل کرید اونت… |
| 6 | کفش فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | +۴٫۰٪ | −۲۱٫۳٪ | — |
| 7 | مایکروویو | لوازم خانگی | در حال رشد | +۳٫۴٪ | +۱۴٫۳٪ | — |
| 8 | جاروبرقی | لوازم خانگی | پایه بازار | +۳٫۴٪ | −۴٫۳٪ | — |
| 9 | اجاق گاز فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | +۳٫۲٪ | −۹٫۱٪ | — |
| 10 | مودم فصلی | دیجیتال | پایه بازار | +۲٫۳٪ | −۵٫۶٪ | — |
| 11 | مانیتور | دیجیتال | پایه بازار | +۲٫۱٪ | −۵٫۷٪ | — |
| 12 | ساعت هوشمند فصلی | دیجیتال | ستاره | +۱٫۰٪ | +۱۵٫۳٪ |
ساعت هوشمند 47 میلی متر وونک مدل VS1 … ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5… مچ بند هوشمند 46 میلیمتری شیائومی مد… |
| 13 | تبلت فصلی | دیجیتال | رو به سردی | +۰٫۳٪ | −۱۱٫۰٪ | — |
| 14 | لباس فصلی | پوشاک و زیبایی | پایه بازار | −۰٫۱٪ | −۶٫۰٪ | — |
| 15 | کیف فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۰٫۶٪ | −۲۷٫۵٪ | — |
| 16 | فرش فصلی | لوازم خانگی | پایه بازار | −۱٫۱٪ | −۵٫۰٪ | — |
| 17 | لپتاپ فصلی | دیجیتال | پایه بازار | −۱٫۴٪ | +۷٫۹٪ | — |
| 18 | ساعت مچی فصلی | پوشاک و زیبایی | پایه بازار | −۱٫۵٪ | ۰٫۰٪ | — |
| 19 | اسپیکر فصلی | دیجیتال | رو به سردی | −۲٫۷٪ | −۱۳٫۸٪ | — |
| 20 | دوربین | دیجیتال | پایه بازار | −۳٫۴٪ | −۵٫۶٪ | — |
| 21 | لوازم آرایش | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۴٫۲٪ | −۱۱٫۱٪ | — |
| 22 | یخچال فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۶٫۰٪ | −۱۳٫۵٪ | — |
| 23 | مبل فصلی | لوازم خانگی | پایه بازار | −۶٫۳٪ | −۶٫۵٪ | — |
| 24 | گوشی موبایل | دیجیتال | رو به سردی | −۹٫۲٪ | −۱۲٫۹٪ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G… گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو… گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15… |
| 25 | پاوربانک فصلی | دیجیتال | رو به سردی | −۹٫۳٪ | −۵٫۹٪ | — |
| 26 | ماشین لباسشویی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۹٫۴٪ | −۱۲٫۱٪ | — |
| 27 | پرده فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۹٫۴٪ | −۸٫۱٪ | — |
| 28 | هدفون | دیجیتال | رو به سردی | −۱۲٫۱٪ | −۱۰٫۸٪ |
هدفون بلوتوثی انکر مدل SoundCore R50i… هدفون بلوتوثی انکر مدل R50i NC با حذف… هدفون بلوتوثی برند کیو سی وای مدل T13… |
| 29 | تلویزیون فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۱۲٫۱٪ | −۶٫۵٪ | — |
| 30 | تخت خواب فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۱۲٫۲٪ | −۹٫۳٪ | — |
| 31 | تردمیل فصلی | سفر و تفریح | رو به سردی | −۱۳٫۷٪ | ۰٫۰٪ | — |
| 32 | شال فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۱۴٫۳٪ | −۵٫۶٪ | — |
| 33 | ماشین ظرفشویی فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۱۶٫۳٪ | −۱۱٫۱٪ | — |
| 34 | بلیط هواپیما فصلی | سفر و تفریح | فصل نزدیک است | −۱۷٫۴٪ | −۱۶٫۳٪ | — |
| 35 | پلیاستیشن فصلی | دیجیتال | رو به سردی | −۲۵٫۲٪ | −۱۶٫۷٪ |
دسته بازی پلی استیشن 5 سونی مدل DualS… کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Sli… بازی EA Sports FC 27 مخصوص PS5 |
| 36 | دوچرخه فصلی | سفر و تفریح | رو به سردی | −۲۵٫۳٪ | −۱۹٫۹٪ | — |
| 37 | مانتو فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۳۰٫۵٪ | −۲۷٫۰٪ | — |
| 38 | عینک آفتابی فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۳۳٫۳٪ | −۲۵٫۰٪ | — |
| 39 | پنکه فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۵۱٫۳٪ | −۲۲٫۹٪ | — |
| 40 | کولر گازی فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۵۹٫۹٪ | −۳۵٫۴٪ | — |
METHOD جستجو: Google Trends، ایران، ۱۲ ماه؛ گوگل هر بار پنج عبارت را مقایسه میکند و درون همان سبد نرمال میکند، پس عدد خام دو کالا از دو سبد قابل مقایسه نیست — به همین دلیل هر کالا فقط با تاریخچه یکساله خودش سنجیده و بر آن اساس رتبهبندی میشود. ستون «وضعیت» هم درون همان سبد پنجتایی سنجیده میشود: بزرگ یا کوچک بودن سهم، نسبت به چهار کالای همسبد است نه نسبت به کل جدول. فروش: پرفروشهای هر دسته در بازارگاه آنلاین، در لحظه دریافت. این صفحه ۴۰ دسته کالا را پوشش میدهد، نه هر کالای بازار را؛ و علاقه جستجو سنجه فروش نیست. اگر گوگل روزی پاسخ ندهد، آخرین مقدار معتبر همان دسته از دیتابیس نشان داده میشود — با تاریخ خودش کنارش، نه بهجای مقدار امروز. مقداری که بیش از دو هفته قدیمی باشد دیگر نشان داده نمیشود. روششناسی
TOOL برای عبارتهای خودتان، فایل Google Trends را در ابزار «تحلیل جستجو و فصلپذیری» بدهید تا روند، فصل و جهشها را ببینید؛ فایل فقط در مرورگر شما خوانده میشود. تحلیل جستجو و فصلپذیری